หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 10933 ศูนย์สุขภาพตำบลสิ[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ สิ 10/1 ม.1 17106 นายวัชรินทร์ นาคอุ่น 1 มิ.ย.66 2 ธ.ค.67 1768109 340 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
2 ขุนหาญ สิ 15 ม.1 03021 นายทองสูญ บุญลือชา 31 ก.ค.55 21 ต.ค.67 1745011 340
3 ขุนหาญ สิ 15 ม.1 03746 นายแสงชัย เก่งมนตรี 22 พ.ย.55 21 ต.ค.67 1745009 340
4 ขุนหาญ สิ 15 ม.1 03019 นางนวลฉวี บุญลือชา 31 ก.ค.55 21 ต.ค.67 1745007 340
5 ขุนหาญ สิ 177 ม.1 02813 นายเจิรญศักดิ์ ประทุมวงศ์ 27 ส.ค.55 5 พ.ย.67 1752578 340 ชำระ25/12/2566
6 ขุนหาญ สิ 177 ม.1 02811 นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณทอง 27 ส.ค.55 5 พ.ย.67 1752577 340 ชำระ25/12/2566
7 ขุนหาญ สิ 187 ม.1 05457 นางอารี พาไล 11 ก.พ.56 3 ธ.ค.67 1768642 340
8 ขุนหาญ สิ 19 ม.1 04200 นายทวี นิสัยดี 15 ม.ค.56 31 ต.ค.67 1750029 340
9 ขุนหาญ สิ 204 ม.1 06393 นางสุวรรณี คำพินิจ 25 ม.ค.56 11 ธ.ค.67 1772716 340
10 ขุนหาญ สิ 206/1 ม.1 00877 นางสมร วรรณทอง 1 ธ.ค.53 18 ต.ค.67 1744157 340
11 ขุนหาญ สิ 206/1 ม.1 11702 นายรังสรรค์ ตำหนิชาติ 25 ธ.ค.56 18 ต.ค.67 1744156 340 -
12 ขุนหาญ สิ 209 ม.1 12267 นางวนิดา นฤมิตกริ่มกมล 13 ต.ค.57 5 พ.ย.67 1752568 340 แทน พิศมัย ประจวบสุ
13 ขุนหาญ สิ 218 ม.1 03461 นายกร วรรณทอง 5 ต.ค.55 23 ม.ค.68 1801182 340
14 ขุนหาญ สิ 226 ม.1 00872 นางสมทอง ไข่นุ่น 27 ก.ค.53 21 ต.ค.67 1745463 340
15 ขุนหาญ สิ 226 ม.1 00867 นายสมบูรณ์ ไข่นุ่น 8 ก.ค.53 21 ต.ค.67 1745462 340
16 ขุนหาญ สิ 227 ม.1 03026 นางมนิสา พิญญาณ 25 มิ.ย.55 22 ต.ค.67 1746475 340 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
17 ขุนหาญ สิ 231 ม.1 08824 นายชื่น นวลหงส์ 29 ส.ค.56 14 ม.ค.68 1794835 340
18 ขุนหาญ สิ 231 ม.1 08829 นางน้อย นวลหงส์ 9 ส.ค.56 14 ม.ค.68 1794829 340
19 ขุนหาญ สิ 237 ม.1 05297 นางเสาวนีย์ วรรณทอง 22 ม.ค.56 24 ต.ค.67 1746696 340
20 ขุนหาญ สิ 237 ม.1 05296 นายอภิวัฒน์ วรรณทอง 22 ม.ค.56 24 ต.ค.67 1746695 340
21 ขุนหาญ สิ 239 ม.1 03023 นางเหรียญ คุ้มกล่ำ 25 มิ.ย.55 15 ต.ค.67 1741012 340
22 ขุนหาญ สิ 24/1 ม.1 08481 นายเชษฐ สิงห์คร 23 ส.ค.56 19 พ.ย.67 1759289 340
23 ขุนหาญ สิ 24/1 ม.1 08480 นางสาวผจงจิต สิงห์คร 23 ส.ค.56 19 พ.ย.67 1759287 340
24 ขุนหาญ สิ 24/1 ม.1 03011 นางบัวศรี สิงห์คร 6 มิ.ย.55 19 พ.ย.67 1759291 340
25 ขุนหาญ สิ 265 ม.1 15504 นายไพจิตร โลมาศ 29 เม.ย.62 3 ธ.ค.67 1768643 340 -
26 ขุนหาญ สิ 268 ม.1 00882 นางอุไรวรรณ วรรณทอง 2 ธ.ค.53 4 พ.ย.67 1751934 340
27 ขุนหาญ สิ 268 ม.1 02703 นายสุพิศ วรรณทอง 21 ส.ค.55 4 พ.ย.67 1751930 340
28 ขุนหาญ สิ 271 ม.1 05456 นายณัฐพล พาไล 11 ก.พ.56 3 ธ.ค.67 1768641 340
29 ขุนหาญ สิ 271 ม.1 15811 นางวรัญญา ลออใสย์ 10 มิ.ย.64 3 ธ.ค.67 1768644 340 -
30 ขุนหาญ สิ 273 ม.1 03460 นางวิสา วรรณทอง 5 ต.ค.55 23 ม.ค.68 1801186 340
31 ขุนหาญ สิ 279 ม.1 00873 นางสร้อยสุวรรณ สะอาด 8 ก.ค.53 23 ธ.ค.67 1779710 340
32 ขุนหาญ สิ 29 ม.1 14410 นายพงศธร จิบทอง 7 ต.ค.59 31 ต.ค.67 1750030 340 -
33 ขุนหาญ สิ 33 ม.1 01857 นางดอกรัง ใหมพรหม 26 ต.ค.53 10 ม.ค.68 1791372 340
34 ขุนหาญ สิ 33 ม.1 17381 นายอภิชัย ใหมพรหม 1 มี.ค.67 10 ม.ค.68 1791367 340 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
35 ขุนหาญ สิ 36 ม.1 16014 นายวรรณะ ธรรมโม 1 ส.ค.65 18 ต.ค.67 1744154 340 คุุ้มครอง 1 กันยายน
36 ขุนหาญ สิ 36 ม.1 00881 นางสาวถนอม ธรรมโม 30 มิ.ย.53 18 ต.ค.67 1744153 340
37 ขุนหาญ สิ 36 ม.1 15607 นายมารุต วรรณทอง 4 ก.พ.63 18 ต.ค.67 1744155 340 -
38 ขุนหาญ สิ 38 ม.1 08039 นางบัวทอง ไชยสุวรรณ์ 25 พ.ค.55 4 พ.ย.67 1751943 340
39 ขุนหาญ สิ 38 ม.1 02814 นายพิศาล ไชยสุวรรณ์ 27 ส.ค.55 5 พ.ย.67 1752579 340 ชำระ25/12/2566
40 ขุนหาญ สิ 38/1 ม.1 02809 นายสุพล วันทะวงษ์ 27 ส.ค.55 5 พ.ย.67 1752576 340 ชำระ25/12/2566
41 ขุนหาญ สิ 38/1 ม.1 00883 นางจิตตรา วันทะวงษ์ 8 ก.ค.53 5 พ.ย.67 1752575 340 ชำระ25/12/2566
42 ขุนหาญ สิ 5 ม.1 08638 นางสาวไพจิตร ดับโศก 28 ส.ค.56 25 ธ.ค.67 1781737 340 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
43 ขุนหาญ สิ 58/1 ม.1 11378 นางจิราณี คำลอย 26 มิ.ย.55 3 ม.ค.68 1786651 340
44 ขุนหาญ สิ 58/1 ม.1 04437 นายเจือ คำลอย 14 ธ.ค.55 3 ม.ค.68 1786661 340
45 ขุนหาญ สิ 60/1 ม.1 04433 นางสาวไปรยา พิญญาณ 14 ธ.ค.55 25 เม.ย.68 1850724 340
46 ขุนหาญ สิ 60/1 ม.1 04432 นายเจนณรงค์ พิญญาณ 14 ธ.ค.55 25 เม.ย.68 1850773 340
47 ขุนหาญ สิ 66 ม.1 00874 นางญาณสิริ สิงคร 8 ก.ค.53 10 ต.ค.67 1738033 340
48 ขุนหาญ สิ 67 ม.1 00888 นายเหลา พรหมรินทร์ 24 ส.ค.53 23 ม.ค.68 1801190 340
49 ขุนหาญ สิ 67 ม.1 16441 นายเสวียน พรหมรินทร์ 1 มี.ค.66 18 ต.ค.67 1744152 340 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
50 ขุนหาญ สิ 72/1 ม.1 03012 นางหลอม เทศกุล 21 ต.ค.54 15 ต.ค.67 1741251 340
51 ขุนหาญ สิ 75/1 ม.1 02033 นายเสถียร ทองละมุล 26 ต.ค.54 14 มี.ค.68 1831741 340
52 ขุนหาญ สิ 75/2 ม.1 00868 นางกาญจนา พิมสุข 7 มิ.ย.53 14 มี.ค.68 1831739 340
53 ขุนหาญ สิ 75/2 ม.1 01856 นายบัณฑิต พิมสุข 26 ต.ค.53 14 มี.ค.68 1831740 340
54 ขุนหาญ สิ 77/1 ม.1 00879 นางสาวปราณี นิสัยดี 8 ก.ค.53 31 ต.ค.67 1750027 340
55 ขุนหาญ สิ 77/1 ม.1 03564 นายทองอินทร์ รังใส 22 ต.ค.55 31 ต.ค.67 1750028 340
56 ขุนหาญ สิ 78 ม.1 16485 นายวิโรจน์ ไชยสุวรรณ 1 มี.ค.66 21 ต.ค.67 1744860 340 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
57 ขุนหาญ สิ 79 ม.1 05899 นางสาวประภาพร อุปสุข 28 ก.พ.56 3 มี.ค.68 1826083 340
58 ขุนหาญ สิ 80 ม.1 05917 นางสาวสมบัติ เรืองคำ 28 ก.พ.56 21 ต.ค.67 1745049 340
59 ขุนหาญ สิ 84 ม.1 03037 นางสุเกียง ไชยสุวรรณ 28 มิ.ย.55 13 ม.ค.68 1793130 340
60 ขุนหาญ สิ 84 ม.1 00876 นางอนงค์ คำนึก 1 ธ.ค.53 13 ม.ค.68 1793128 340
61 ขุนหาญ สิ 84 ม.1 15910 นส.นิรชา อินศิริ 1 ก.พ.65 10 มี.ค.68 1828785 340 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
62 ขุนหาญ สิ 84 ม.1 03020 นายสุพี คำนึก 8 มิ.ย.55 13 ม.ค.68 1793111 340
63 ขุนหาญ สิ 89 ม.1 05919 นางบังอร รักษา 28 ก.พ.56 9 ธ.ค.67 1771637 340
64 ขุนหาญ สิ 89 ม.1 00870 นายเสรี รักษา 29 มิ.ย.53 9 ธ.ค.67 1771635 340
65 ขุนหาญ สิ 92 (242 ม.13) ม.1 15409 นางทอง นวลหงษ์ 29 ต.ค.61 6 มี.ค.68 1827207 340 -
66 ขุนหาญ สิ 95(91 ม 17 ต บักดอง) ม.1 12450 นางแตงอ่อน ผมคำ 13 ส.ค.57 27 พ.ย.67 1765116 340
67 ขุนหาญ สิ 95(91 ม 17 ต บักดอง) ม.1 12726 นายปาน ผมคำ 13 ส.ค.57 27 พ.ย.67 1765114 340
68 ขุนหาญ สิ 95/1 ม.1 05392 นายประยุกต์ สุขอ้วน 22 ม.ค.56 11 ก.พ.68 1814614 340
69 ขุนหาญ สิ 95/1 ม.1 00885 นางสมป้อง สุขอ้วน 2 ธ.ค.53 11 ก.พ.68 1814619 340
70 ขุนหาญ สิ 97 ม.1 04750 นายไชยยา หิรัญประเสริฐกุล 2 ม.ค.56 8 พ.ย.67 1753936 340
71 ขุนหาญ สิ 1 ม.10 04452 นายสมจิตร พงษ์วัน 21 ม.ค.56 31 ม.ค.68 1806773 340
72 ขุนหาญ สิ 100 ม.10 13392 นางจิตรา นามกระจ่าง 13 ส.ค.57 19 พ.ย.67 1759175 340
73 ขุนหาญ สิ 106 ม.10 12124 นางวัฒนา ไชยมูล 13 ก.พ.57 3 ม.ค.68 1786711 340 รายชื่อตกหล่น ตรวจพบ
74 ขุนหาญ สิ 111 ม.10 05038 นายเจริญ พรหมรินทร์ 18 ม.ค.56 10 ม.ค.68 1791893 340
75 ขุนหาญ สิ 111 ม.10 17646 นายธิติพันธ์ พรหมรินทร์ 1 ก.พ.68 3 เม.ย.68 1841574 340 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
76 ขุนหาญ สิ 111 ม.10 17268 นส.จรีรัตน์ พรหมรินทร์ 1 ก.ย.66 10 ม.ค.68 1791887 340 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
77 ขุนหาญ สิ 116 ม.10 06194 นางศิริ พิญญาณ 28 ก.พ.56 3 ธ.ค.67 1768751 340
78 ขุนหาญ สิ 135 ม.10 04449 นางสนม คำนึก 21 ม.ค.56 25 ต.ค.67 1747816 340
79 ขุนหาญ สิ 135 ม.10 04448 นายเสถียร คำนึก 21 ธ.ค.55 25 ต.ค.67 1747821 340
80 ขุนหาญ สิ 147 ม.10 15413 นายจรัญ เชียงจันทร์ดี 16 พ.ย.61 2 ธ.ค.67 1768045 340 -
81 ขุนหาญ สิ 149 ม.10 17222 นายสุธิศักดิ์ อุปสุข 3 ก.ย.66 23 ธ.ค.67 1780193 340 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
82 ขุนหาญ สิ 152 ม.10 10690 นางสาวนิตยา นวลหงษ์ 30 ส.ค.56 21 ต.ค.67 1744483 340
83 ขุนหาญ สิ 158 ม.10 15928 นายสมประสงค์ โพธิสาร 1 มี.ค.65 21 ต.ค.67 1744888 340 -
84 ขุนหาญ สิ 158 ม.10 15909 นส.พิกุล แซ่ม้า 21 ม.ค.65 21 ต.ค.67 1744887 340 -
85 ขุนหาญ สิ 159 ม.10 13396 นางศศิกานต์ ป้องเศร้า 13 ส.ค.57 5 มิ.ย.68 1871489 340
86 ขุนหาญ สิ 168 ม.10 15536 นส.สวาย คำนึก 8 ส.ค.62 26 ก.พ.68 1822733 340 -
87 ขุนหาญ สิ 172 ม.10 15667 นายจรัส บุญมา 18 มิ.ย.63 13 พ.ค.68 1857048 340 -
88 ขุนหาญ สิ 183 ม.10 15412 นายพสุมนต์ อ่อนคำ 16 พ.ย.61 3 ม.ค.68 1786704 340 -
89 ขุนหาญ สิ 19 ม.10 05856 นางโสภา ดาวงษ์ 28 ก.พ.56 14 พ.ย.67 1757249 340
90 ขุนหาญ สิ 19 ม.10 05852 นายมนตรี ดาวงษ์ 28 ก.พ.56 14 พ.ย.67 1757252 340
91 ขุนหาญ สิ 23 ม.10 14079 นส.สุรัตน์ สินศิริ 5 ส.ค.58 26 ธ.ค.67 1783652 340 แทน นายสมยศ สินศิริ
92 ขุนหาญ สิ 35 ม.10 11994 นายพิทยา เดือนใส 6 ธ.ค.56 28 ม.ค.68 1803762 340 สมทบ
93 ขุนหาญ สิ 35 ม.10 14235 นางรัตนา เดือนใส 9 มี.ค.59 28 ม.ค.68 1803768 340 ทดแทน นางอนันญญา โพธ
94 ขุนหาญ สิ 39 ม.10 06888 นางบังอร สินศิริ 25 ม.ค.56 26 มิ.ย.68 1882468 340
95 ขุนหาญ สิ 54 ม.10 17294 นายสิงห์ เทียมจิตร 1 ธ.ค.66 4 ก.พ.68 1808864 340 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
96 ขุนหาญ สิ 58 ม.10 14924 นส.คำกอง อ่อนสวรรค์ 27 ก.ย.61 3 ก.พ.68 1807327 340 -
97 ขุนหาญ สิ 58 ม.10 14923 นายอุดม บุตรดี 27 ก.ย.61 3 ก.พ.68 1807322 340 -
98 ขุนหาญ สิ 62 ม.10 09077 นางมะลัน ดาวงษ์ 26 ส.ค.56 23 ธ.ค.67 1779548 340
99 ขุนหาญ สิ 80 ม.10 06195 นางไหว ไชยวงศ์ 28 ก.พ.56 15 ม.ค.68 1795387 340
100 ขุนหาญ สิ 80 ม.10 04195 นางบัวเลียน พลหาญ 24 ต.ค.55 29 เม.ย.68 1852740 340
101 ขุนหาญ สิ 83 ม.10 11045 นายเผดิม พิมมาศ 28 ก.พ.56 25 ต.ค.67 1747879 340
102 ขุนหาญ สิ 83 ม.10 05851 นางอำคา พิมมาศ 28 ก.พ.56 25 ต.ค.67 1747903 340
103 ขุนหาญ สิ 84 ม.10 14256 นายสถิตย์ พงษ์วัน 10 มี.ค.59 14 พ.ย.67 1757246 340 แทนสมภพ โพธิสาร
104 ขุนหาญ สิ 91 ม.10 06190 นางเสมียน สินศิริ 28 ก.พ.56 25 ธ.ค.67 1781619 340
105 ขุนหาญ สิ 94 ม.10 17632 นส.มุนิตา ดอกพวง 1 ม.ค.68 1 พ.ค.68 1854363 340 คุ้มครอง 1 มกราคม 25
106 ขุนหาญ สิ 1 ม.11 09905 นางบุญมี สินศิริ 30 ส.ค.56 6 พ.ย.67 1752896 340
107 ขุนหาญ สิ 10 ม.11 00944 นางวีรยา วรรณทอง 23 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763390 340 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
108 ขุนหาญ สิ 10 ม.11 14159 นายอธิวัฒน์ เรืองคำ 16 พ.ย.58 26 พ.ย.67 1763412 340 ทดแทนนายทองเพียร เรื
109 ขุนหาญ สิ 11 ม.11 09908 นางสอาด มนทอง 30 ส.ค.56 31 มี.ค.68 1839914 340
110 ขุนหาญ สิ 11 ม.11 00940 นายบุญล้อม วรรณทอง 1 ส.ค.53 12 พ.ย.67 1756239 340
111 ขุนหาญ สิ 11 ม.11 09907 นายลัน มนทอง 30 ส.ค.56 31 มี.ค.68 1839911 340
112 ขุนหาญ สิ 11 ม.11 08046 นางสาวอรพิน มนทอง 29 มิ.ย.55 12 พ.ย.67 1756236 340
113 ขุนหาญ สิ 15 ม.11 08631 นายบุญเตือน วรรณทอง 28 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763400 340
114 ขุนหาญ สิ 15 ม.11 00942 นางสาวขนิษฐา พรหมรินทร์ 25 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763388 340
115 ขุนหาญ สิ 15 ม.11 08633 นางสาวสวัสดิ์ พรหมรินทร์ 28 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763402 340
116 ขุนหาญ สิ 16 ม.11 09909 นางระเบียง พิญญาณ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763403 340
117 ขุนหาญ สิ 20 ม.11 00946 นางหลอม สัญญา 23 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763392 340
118 ขุนหาญ สิ 22 ม.11 09913 นายถาวร นวลหงส์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763407 340
119 ขุนหาญ สิ 23 ม.11 09915 นางอรุณนภา นวลหงส์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763409 340
120 ขุนหาญ สิ 24 ม.11 09914 นางสาวสิริวริญทร์ ไชยะพันธ์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763408 340
121 ขุนหาญ สิ 25 ม.11 00939 นางต่วน อาจภักดี 5 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763386 340
122 ขุนหาญ สิ 29 ม.11 14204 นายประทิศ วรรณทอง 8 ก.พ.59 1 พ.ย.67 1751650 340 -
123 ขุนหาญ สิ 3 ม.11 15940 นายไพศาล ดาวงษ์ 1 มี.ค.65 26 พ.ย.67 1763415 340 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
124 ขุนหาญ สิ 3 ม.11 15939 นายบุญศรี วรรณทอง 1 มี.ค.65 26 พ.ย.67 1763416 340 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
125 ขุนหาญ สิ 30 ม.11 07328 นายวิเชียร พรหมรินทร์ 7 ก.พ.56 26 พ.ย.67 1763396 340
126 ขุนหาญ สิ 30 ม.11 07326 นางอัมพร ปัดถา 7 ก.พ.56 26 พ.ย.67 1763395 340
127 ขุนหาญ สิ 30 ม.11 07330 นายสมปอง ปัดถา 7 ก.พ.56 26 พ.ย.67 1763397 340
128 ขุนหาญ สิ 35 ม.11 00945 นางสาวธนารักษ์ พรอินทร์ 23 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763391 340
129 ขุนหาญ สิ 36 ม.11 00941 นายบุญสุข ทองลมุล 20 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763387 340
130 ขุนหาญ สิ 36 ม.11 09912 นางครองศิริ ทองลมุล 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763406 340
131 ขุนหาญ สิ 39 ม.11 14247 นางเพ็ญศรี วรรณทอง 9 มี.ค.59 26 พ.ย.67 1763413 340 ทดแทน นางสมศรี ศิริว
132 ขุนหาญ สิ 4 ม.11 08626 นางสาวลำเพย ทองละมุล 28 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763398 340 -
133 ขุนหาญ สิ 40 ม.11 00943 นายสมหวัง วรรณทอง 1 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763389 340
134 ขุนหาญ สิ 42 ม.11 09910 นายถาวร ทิมะวงค์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763404 340
135 ขุนหาญ สิ 42 ม.11 09911 นางสุบัน ทิมะวงค์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763405 340 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
136 ขุนหาญ สิ 56 ม.11 08632 นางปีนัย สินศิริ 28 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763401 340
137 ขุนหาญ สิ 60 ม.11 05587 นายวีระศักดิ์ พรหมรินทร์ 8 ก.พ.56 26 พ.ย.67 1763393 340
138 ขุนหาญ สิ 62 ม.11 08045 นายฉลาด วรรณทอง 29 มิ.ย.55 12 พ.ย.67 1756233 340
139 ขุนหาญ สิ 64 ม.11 08630 นายสมศักดิ์ สมณา 28 ส.ค.56 26 พ.ย.67 1763399 340 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
140 ขุนหาญ สิ 64 ม.11 07303 นางเมธาลักษณ์ พรหมรินทร์ 7 ก.พ.56 26 พ.ย.67 1763394 340
141 ขุนหาญ สิ 66(66 ม.1 ต.สิ) ม.11 11830 นายสุภี นิสัยดี 13 พ.ย.56 26 พ.ย.67 1763410 340
142 ขุนหาญ สิ 69 ม.11 15247 นายสมชาย วรรณทอง 27 ก.ย.61 26 พ.ย.67 1763414 340 -
143 ขุนหาญ สิ 7 ม.11 00938 นางบัวเหลี่ยน สุวรรณตระกูล 5 ส.ค.53 26 พ.ย.67 1763385 340
144 ขุนหาญ สิ 8 ม.11 11861 นางดม อินวันนา 17 ธ.ค.56 26 พ.ย.67 1763411 340 แทนนายพิมพา อินวันนา
145 ขุนหาญ สิ 13 ม.12 00957 นายเพ็ชร สมจันทร์ 8 ก.ค.53 25 พ.ย.67 1762540 340
146 ขุนหาญ สิ 15 ม.12 14402 นส.อนงค์นาฎ เชื้อขาวพิมพ์ 12 ก.ย.59 25 พ.ย.67 1762452 340 แทนใจ ลันดา
147 ขุนหาญ สิ 15 ม.12 14391 นส.ยุวธิดา เชื้อขาวพิมพ์ 12 ก.ย.59 25 พ.ย.67 1762451 340 -
148 ขุนหาญ สิ 17 ม.12 00965 นางดอกอ้อ สมคิด 16 ส.ค.53 15 ม.ค.68 1795791 340
149 ขุนหาญ สิ 17 ม.12 00960 นางไพศาล สมคิด 8 ก.ค.53 15 ม.ค.68 1795795 340
150 ขุนหาญ สิ 179(179ม.8 ต.สิ) ม.12 14214 นส.ศุภรดา เอกไธสง 10 ก.พ.59 25 พ.ย.67 1762447 340 แทน นายประภาส เทพนอก
151 ขุนหาญ สิ 179(ม.8) ม.12 14411 ดช.ณรงค์ธนศร อุตสาห์ 12 ก.ย.59 25 พ.ย.67 1762453 340 แทนเจริญ สิทธินาม
152 ขุนหาญ สิ 19 ม.12 00956 นายสมหมาย วรรณประภา 8 ก.ค.53 11 ธ.ค.67 1772187 340
153 ขุนหาญ สิ 21/3 ม.12 00966 นางบัวลี สุริพล 16 ส.ค.53 15 ต.ค.67 1740996 340
154 ขุนหาญ สิ 25/2 ม.12 15835 นส.รสิตา ผูกพันธ์ 10 ส.ค.64 31 ต.ค.67 1750803 340 -
155 ขุนหาญ สิ 25/2 ม.12 16838 นายอนันต์ ผูกพันธ์ 1 เม.ย.66 31 ต.ค.67 1750804 340 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
156 ขุนหาญ สิ 26 ม.12 04540 นายสุชาติ อินผล 11 ม.ค.56 20 ม.ค.68 1797999 340
157 ขุนหาญ สิ 26 ม.12 00958 นางชมภู อินผล 3 ก.ย.53 20 ม.ค.68 1798003 340
158 ขุนหาญ สิ 27 ม.12 00955 นางอรุณ เทพสุรินทร์ 8 ก.ค.53 26 ก.พ.68 1822857 340
159 ขุนหาญ สิ 3 ม.12 01882 นางสมพิศ ม่วงมิตร 15 มี.ค.54 9 เม.ย.68 1843108 340
160 ขุนหาญ สิ 30 ม.12 08026 นางสุวิมลรัตน์ โทแก้ว 30 ม.ค.54 30 พ.ค.68 1868691 340
161 ขุนหาญ สิ 4/2 ม.12 00962 นางพรกมล ภาษี 8 ก.ค.53 30 พ.ค.68 1868815 340
162 ขุนหาญ สิ 41 ม.12 14245 นางฉวีวรรณ พวงจำปา 9 มี.ค.59 11 ต.ค.67 1740866 340 ทดแทน นางประภาพรรณ บ
163 ขุนหาญ สิ 43 ม.12 00952 นางจันทร์เพ็ญ กุลวงศ์ 8 ก.ค.53 3 ก.พ.68 1807302 340
164 ขุนหาญ สิ 5/1 ม.12 08048 นางสุพีรัชยา ถ่อเงิน 10 ก.ค.55 25 พ.ย.67 1762445 340
165 ขุนหาญ สิ 7/10 ม.12 00954 นางล้อม ไชยราช 8 ก.ค.53 10 ม.ค.68 1791119 340
166 ขุนหาญ สิ 7/32 ม.12 00959 นางอุดร ชิณภักดิ์ 8 ก.ค.53 17 ต.ค.67 1743910 340
167 ขุนหาญ สิ 7/36 ม.12 00963 นายธวัชชัย ทองจันทร์ 16 ต.ค.53 13 ธ.ค.67 1775224 340
168 ขุนหาญ สิ 7/36 ม.12 00949 นางสำลี ทองจันทร์ 8 ก.ค.53 13 ธ.ค.67 1775208 340
169 ขุนหาญ สิ 7/44 ม.12 01884 นางลำไพ กองไชย 30 ม.ค.54 12 มี.ค.68 1830483 340
170 ขุนหาญ สิ 7/47 ม.12 00953 นายสมบูรณ์ ผูกพันธ์ 8 ก.ค.53 31 ต.ค.67 1750802 340 -
171 ขุนหาญ สิ 8 ม.12 16125 นส.อัญญารัตน์ อรรถไพบูลย์ 1 ก.พ.66 7 พ.ย.67 1753084 340 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
172 ขุนหาญ สิ 8 ม.12 17232 นายภัทรพล อรรถไพบูรณ์ 1 ก.ย.66 7 พ.ย.67 1753093 340 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
173 ขุนหาญ สิ 80 ม.12 08047 นางพักตร์พริ้ง คุ้มชัยสงค์ 10 ก.ค.55 25 พ.ย.67 1762444 340
174 ขุนหาญ สิ 80 (ม.8) ม.12 13995 ดญ.วรลักษณ์ ถ่อเงิน 16 มี.ค.58 25 พ.ย.67 1762446 340 แทน วินยาน โพธิ์อุด
175 ขุนหาญ สิ 80(ม.8) ม.12 14217 นายประยูร ถ่อเงิน 8 ก.พ.59 25 พ.ย.67 1762449 340 แทน นายปพน อารยะสุขว
176 ขุนหาญ สิ 80(ม.8) ม.12 14215 นส.จิราพร กลิ่นฟุ้ง 8 ก.พ.59 25 พ.ย.67 1762448 340 แทน นางอรอนงค์ อารยะ
177 ขุนหาญ สิ 80(ม.8) ม.12 14218 นส.ณัฐกรศิริ ถ่อเงิน 10 ก.พ.59 25 พ.ย.67 1762450 340 แทน นายยศวัจน์ พิมพร
178 ขุนหาญ สิ 9/46 ม.12 15657 นส.น้ำฝน พิมพ์แก้ว 10 มิ.ย.63 12 มี.ค.68 1830492 340 -
179 ขุนหาญ สิ 100 ม.13 06342 นางเสื่อน พรหมรินทร์ 25 ม.ค.56 27 ธ.ค.67 1785437 340
180 ขุนหาญ สิ 104 ม.13 16694 นางทัศนีย์ วันโพธิ์ 1 มี.ค.66 3 ก.พ.68 1808525 340 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
181 ขุนหาญ สิ 104 ม.13 16693 นายภัคศรัณย์ วันโพธิ์ 1 เม.ย.66 3 ก.พ.68 1808524 340 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
182 ขุนหาญ สิ 115 ม.13 05294 นางขวัญนภา บุญลี 22 ม.ค.56 3 ธ.ค.67 1768761 340
183 ขุนหาญ สิ 117 ม.13 04454 นายทองพูน ไข่นุ่น 21 ม.ค.56 28 มี.ค.68 1839090 340
184 ขุนหาญ สิ 126 ม.13 00979 นายมิตร บุตรแสง 24 ก.ค.53 3 ก.พ.68 1807270 340
185 ขุนหาญ สิ 126 ม.13 11995 นางพวงแก้ว บุตรแสง 6 ธ.ค.56 3 ก.พ.68 1807260 340 สมทบ
186 ขุนหาญ สิ 129 ม.13 00981 นางบุญมี ดับโศก 8 ก.ค.53 3 ก.พ.68 1808505 340
187 ขุนหาญ สิ 143 ม.13 00972 นางหนูพิน พรหมทันใจ 24 ก.ค.53 6 ก.พ.68 1810617 340
188 ขุนหาญ สิ 143 ม.13 13945 นายบุญเพ็ง ชนะมาร 7 เม.ย.58 6 ม.ค.68 1788274 340 แทน นางผ่องศรี พิมพ์
