หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03403 รพ.สต.ซำเขียน[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 08(24 ม.9 ต.ไพร) ม.11 16644 นายวิวัฒน์ โพธิสาร 1 มี.ค.66 25 มิ.ย.69 2082492 240 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
2 ขุนหาญ ไพร 1 ม.11 09696 นายทองแดง ร่วมทรัพย์ 29 มิ.ย.55 2 ก.ย.68 1919453 240
3 ขุนหาญ ไพร 13 ม.11 01502 นางประหยัด จันดวงสี 5 ธ.ค.53 2 ก.ย.68 1919434 240
4 ขุนหาญ ไพร 14 ม.11 07525 นางวิไล ปัญญาคม 6 ก.พ.56 2 ก.ย.68 1919445 240
5 ขุนหาญ ไพร 15 ม.11 07515 นางลัด นิราช 6 ก.พ.56 2 ก.ย.68 1919442 240
6 ขุนหาญ ไพร 15 ม.11 09331 นายนิกร อนุพันธ์ 22 ส.ค.56 2 ก.ย.68 1919449 240
7 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 15488 นายณรงค์ พรหมมาดวง 16 เม.ย.62 2 ก.ย.68 1919463 240 -
8 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 15122 นส.วาสนา ทาปทา 24 ส.ค.61 2 ก.ย.68 1919459 240 -
9 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 01924 นางทองปิว พรหมมาดวง 26 ก.พ.54 2 ก.ย.68 1919436 240
10 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 01923 นายพัฒนา พรหมมาดวง 26 ก.พ.54 2 ก.ย.68 1919435 240
11 ขุนหาญ ไพร 17 ม.11 17094 นส.สุวรรณา ยาหอม 1 เม.ย.66 2 ก.ย.68 1919468 240 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
12 ขุนหาญ ไพร 18 ม.11 00475 นางทองสา ตุ้มคำ 8 ต.ค.53 2 ก.ย.68 1919433 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
13 ขุนหาญ ไพร 2 ม.11 16015 นส.รัตนาพร สัมพวงศ์ 3 ส.ค.65 2 ก.ย.68 1919465 240 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
14 ขุนหาญ ไพร 2 ม.11 09225 นายยุทธนา คำสอน 22 ส.ค.56 2 ก.ย.68 1919447 240
15 ขุนหาญ ไพร 20 ม.11 00467 นางสังวาลย์ พานิช 11 มิ.ย.53 2 ก.ย.68 1919427 240
16 ขุนหาญ ไพร 20 ม.11 07509 นายสุพิน พานิช 6 ก.พ.56 2 ก.ย.68 1919440 240
17 ขุนหาญ ไพร 21 ม.11 09702 นางสมบูรณ์ พานิช 9 ม.ค.55 2 ก.ย.68 1919455 240
18 ขุนหาญ ไพร 22 ม.11 09704 นางสุทิน พานิช 9 ม.ค.55 2 ก.ย.68 1919456 240
19 ขุนหาญ ไพร 23 ม.11 00469 นางกันต์ฤทัย พลขันธ์ 11 มิ.ย.53 2 ก.ย.68 1919429 240
20 ขุนหาญ ไพร 24 ม.11 00471 นางภู พรหมมาด้วง 13 ธ.ค.53 2 ก.ย.68 1919431 240
21 ขุนหาญ ไพร 24 ม.11 15260 นายสายชล พรหมมาด้วง 27 ก.ย.61 2 ก.ย.68 1919461 240 -
22 ขุนหาญ ไพร 24 ม.11 00473 นายสมศักดิ์ พรหมมาด้วง 8 ต.ค.53 2 ก.ย.68 1919432 240
23 ขุนหาญ ไพร 25 ม.11 11765 นายวิจิตร พาแก้ว 1 ก.ค.56 2 ก.ย.68 1919458 240 แทนนายประสิทธิ์ พาแก
24 ขุนหาญ ไพร 25 ม.11 16245 นางมะลิ ยาหอม 1 ก.พ.66 2 ก.ย.68 1919467 240 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
25 ขุนหาญ ไพร 25 ม.11 07523 นางคูณ พาแก้ว 6 ก.พ.56 2 ก.ย.68 1919444 240 -
26 ขุนหาญ ไพร 26 ม.11 09337 นายไพทุรย์ พานิช 22 ส.ค.56 2 ก.ย.68 1919451 240
27 ขุนหาญ ไพร 26 ม.11 09223 นางทรัพย์ พานิช 22 ส.ค.56 2 ก.ย.68 1919446 240
28 ขุนหาญ ไพร 27 ม.11 09219 นายธนวัฒน์ พรหมมาด้วง 22 ส.ค.56 8 ต.ค.68 1944220 240
29 ขุนหาญ ไพร 27 ม.11 09221 นางบัวลอย พรหมมาด้วง 22 ส.ค.56 6 ก.ค.69 2088240 240
30 ขุนหาญ ไพร 28 ม.11 09339 นางพาน พรหมมาด้วง 22 ส.ค.56 28 พ.ย.68 1972500 240
31 ขุนหาญ ไพร 3 ม.11 02496 นางนลินี ศรีโพนทอง 1 ก.พ.55 17 ก.ค.68 1893128 240
32 ขุนหาญ ไพร 30 ม.11 15261 นางพิรมย์ พรมมี 27 ก.ย.61 2 ก.ย.68 1919462 240 -
33 ขุนหาญ ไพร 32 ม.11 02495 นางปุ่น ยาหอม 30 ม.ค.55 2 ก.ย.68 1919439 240
34 ขุนหาญ ไพร 32 ม.11 09700 นายแพง ยาหอม 30 ม.ค.55 2 ก.ย.68 1919454 240
35 ขุนหาญ ไพร 34 ม.11 00468 นางบุษบา ก้านแก้ว 11 มิ.ย.53 2 ก.ย.68 1919428 240
36 ขุนหาญ ไพร 34 ม.11 10233 นายอนันต์ ก้านแก้ว 3 มิ.ย.56 2 ก.ย.68 1919457 240
37 ขุนหาญ ไพร 34 ม.11 09690 เด็กหญิงฐิติพร ก้านแก้ว 23 มิ.ย.54 2 ก.ย.68 1919452 240
38 ขุนหาญ ไพร 35 ม.11 16047 นางเบญจวรรณ ดวงเด่น 1 ส.ค.65 2 ก.ย.68 1919466 240 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
39 ขุนหาญ ไพร 39/1 (ม.5ต.โพธิ์วงศ์) ม.11 15896 นายสาคร ทิพย์สมบัติ 10 ธ.ค.64 2 ก.ย.68 1919464 240 -
40 ขุนหาญ ไพร 41 ม.11 09227 นายสมหมาย สระสิงห์ 22 ส.ค.56 2 ก.ย.68 1919448 240
41 ขุนหาญ ไพร 5 ม.11 09335 นางกุล พัฒธานี 22 ส.ค.56 2 ก.ย.68 1919450 240
42 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 00470 นางรัชนีย์ สมแก้ว 16 ต.ค.53 2 ก.ย.68 1919430 240
43 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 02402 นางจันทอง ก้านแก้ว 9 ม.ค.55 2 ก.ย.68 1919438 240
44 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 15123 นายวิรัตน์ สมแก้ว 24 ส.ค.61 2 ก.ย.68 1919460 240 -
45 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 02401 นายจอม ก้านแก้ว 9 ม.ค.55 2 ก.ย.68 1919437 240
46 ขุนหาญ ไพร 8 ม.11 14209 นางบังอร แหวนวงษ์ 8 ก.พ.59 11 มิ.ย.69 2074412 240 แทน นางศิลป์ สินแดง(
47 ขุนหาญ ไพร 9 ม.11 07513 นางที พรอินทร์ 6 ก.พ.56 2 ก.ย.68 1919441 240
48 ขุนหาญ ไพร 9 ม.11 07519 นายศรณรินทร์ พรอินทร์ 6 ก.พ.56 2 ก.ย.68 1919443 240
49 ขุนหาญ ไพร 10 ม.3 05829 นายจิน ติงสะ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052682 240
50 ขุนหาญ ไพร 10 ม.3 05830 นางสุรัยเริก ติงสะ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052683 240
51 ขุนหาญ ไพร 100 ม.3 02251 นางเสวียน นามภิชัย 24 มี.ค.54 27 เม.ย.69 2052657 240
52 ขุนหาญ ไพร 105 ม.3 12322 นางจันทนี ติงสะ 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052697 240
53 ขุนหาญ ไพร 105 ม.3 02280 นางถนอม ติงสะ 24 มิ.ย.54 27 เม.ย.69 2052658 240
54 ขุนหาญ ไพร 106 ม.3 05832 นางจันทร์ไสว ติงสะ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052684 240
55 ขุนหาญ ไพร 106 ม.3 05828 นายจำนง ติงสะ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052681 240
56 ขุนหาญ ไพร 108 ม.3 06461 นายนิรันดร์ แก้วกล้า 24 ม.ค.56 27 เม.ย.69 2052685 240
57 ขุนหาญ ไพร 108 ม.3 17168 นายเกียรติศักดิ์ แก้วกล้า 1 ส.ค.66 27 เม.ย.69 2052705 240 คุ้มครอง 1 สิงหาคม 2
58 ขุนหาญ ไพร 11 ม.3 05824 นางคำมี มะโนชาติ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052678 240
59 ขุนหาญ ไพร 11 ม.3 05649 นางวารีย์ ติงสะ 18 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052673 240
60 ขุนหาญ ไพร 11 ม.3 09637 นายวันกรี ติงสะ 18 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052687 240
61 ขุนหาญ ไพร 11/1 ม.3 02801 นางแอ็ด ติงสะ 17 ส.ค.55 27 เม.ย.69 2052662 240
62 ขุนหาญ ไพร 11/1 ม.3 05826 นายสมิง ติงสะ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052680 240
63 ขุนหาญ ไพร 11/3 ม.3 17386 นางบัวรอง มะโนชาติ 1 มี.ค.67 27 เม.ย.69 2052707 240 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
64 ขุนหาญ ไพร 110 ม.3 03930 นายปัญญา ติงสะ 30 พ.ย.55 27 เม.ย.69 2052667 240
65 ขุนหาญ ไพร 117 ม.3 00382 นางสาวสมนา พงษ์วัน 11 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052644 240
66 ขุนหาญ ไพร 117 ม.3 00381 นายสาท พงษ์วัน 2 ธ.ค.53 16 มิ.ย.68 1877013 240
67 ขุนหาญ ไพร 118 ม.3 04443 นางอุไร ติงสะ 14 ธ.ค.55 16 มิ.ย.68 1877014 240
68 ขุนหาญ ไพร 118 ม.3 04438 นายจันทร์ ติงสะ 14 ธ.ค.55 27 เม.ย.69 2052670 240
69 ขุนหาญ ไพร 119 ม.3 12321 นางสุวรรณ ติงสะ 13 ส.ค.57 4 ส.ค.68 1900288 240
70 ขุนหาญ ไพร 12 ม.3 12299 นางสัญญา มะโนชาติ 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052691 240
71 ขุนหาญ ไพร 12 ม.3 14472 นส.มณีวรรณ มะโนชาติ 24 ก.พ.60 27 เม.ย.69 2052701 240 -
72 ขุนหาญ ไพร 120 ม.3 02993 นายมี ไชยคง 29 ส.ค.55 13 มี.ค.69 2032612 240
73 ขุนหาญ ไพร 120 ม.3 09642 นางพรเพ็ญ ไชยคง 28 มิ.ย.53 13 มี.ค.69 2032609 240
74 ขุนหาญ ไพร 122 ม.3 15890 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย บุตรอุดม 10 ธ.ค.64 27 เม.ย.69 2052702 240 -
75 ขุนหาญ ไพร 122 ม.3 03045 นางสุรัตน์ บุตรอุดม 3 ธ.ค.55 27 เม.ย.69 2052665 240
76 ขุนหาญ ไพร 123 ม.3 05650 นางสุบรรณ มะโนชาติ 18 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052674 240
77 ขุนหาญ ไพร 123 ม.3 05648 นายวรณิตย์ มะโนชาติ 18 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052672 240
78 ขุนหาญ ไพร 124 ม.3 14158 นายปอน ไชยวัน 10 พ.ย.58 27 เม.ย.69 2052699 240 ทดแทนนางละออง เลิศล้
79 ขุนหาญ ไพร 124 ม.3 00377 นายพร เลิศล้น 11 มิ.ย.53 19 ก.ย.68 1932103 240
80 ขุนหาญ ไพร 126 ม.3 02667 นางสวอน ดาวขาว 11 ส.ค.55 27 เม.ย.69 2052661 240
81 ขุนหาญ ไพร 126 ม.3 05825 นายสังวาล ดาวขาว 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052679 240
82 ขุนหาญ ไพร 127 ม.3 12327 นางสระ มะโนชาติ 13 ส.ค.57 16 มิ.ย.68 1877015 240
83 ขุนหาญ ไพร 128 ม.3 05827 นางประพิศ ประทุมวงศ์ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052710 240
84 ขุนหาญ ไพร 128 ม.3 00164 นางสฤทธิ์ จันทร์แจ้ง 16 มิ.ย.53 7 ต.ค.68 1943903 240
85 ขุนหาญ ไพร 128 ม.3 00165 นายปรี จันทร์แจ้ง 16 มิ.ย.53 7 ต.ค.68 1943909 240
86 ขุนหาญ ไพร 13 ม.3 00408 นางสาวสุนีย์ สวัสดี 30 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052709 240
87 ขุนหาญ ไพร 131 ม.3 12303 นายฮวย บุญแสน 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093092 240
88 ขุนหาญ ไพร 131 ม.3 12302 นางบัวลา บุญแสน 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093091 240
89 ขุนหาญ ไพร 136 ม.3 15870 นางเสมือน ติงสะ 10 ต.ค.64 13 ก.ค.69 2093100 240 -
90 ขุนหาญ ไพร 137 ม.3 17782 นส.กรภัทร์ พันธ์แก่น 1 เม.ย.68 21 ม.ค.69 2001178 240 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
91 ขุนหาญ ไพร 137 ม.3 02494 นางวิไลย พันธ์แก่น 21 มี.ค.55 15 ก.ย.68 1929492 240
92 ขุนหาญ ไพร 138 ม.3 12325 นางสาวกมลวรรณ สุจันทา 13 ส.ค.57 18 มิ.ย.68 1878603 240
93 ขุนหาญ ไพร 138 ม.3 05823 นายมานะ สุจันทา 22 ก.พ.56 18 มิ.ย.68 1878598 240
94 ขุนหาญ ไพร 138 ม.3 00397 นางจุฬารักษ์ สุจันทา 16 มิ.ย.53 18 มิ.ย.68 1878594 240
95 ขุนหาญ ไพร 139 ม.3 02992 นายประการ ใสยพันธ์ 29 ส.ค.55 27 เม.ย.69 2052664 240
96 ขุนหาญ ไพร 139 ม.3 02991 นางสนาน ใสยพันธ์ 29 ส.ค.55 27 เม.ย.69 2052663 240
97 ขุนหาญ ไพร 140 ม.3 12314 นางบุญหลาย คิดเริง 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052692 240
98 ขุนหาญ ไพร 141 ม.3 00401 นายศรชัย พงษ์พิระ 25 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052649 240
99 ขุนหาญ ไพร 141 ม.3 00402 นางรำไพ พงษ์พิระ 25 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052650 240
100 ขุนหาญ ไพร 142 ม.3 05809 นายบุญยืน มะโนชาติ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052676 240
101 ขุนหาญ ไพร 142 ม.3 05808 นางสารภี มะโนชาติ 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052675 240
102 ขุนหาญ ไพร 144 ม.3 00415 นางสาวสุรินทร์ ติงสะ 8 ต.ค.53 27 เม.ย.69 2052656 240
103 ขุนหาญ ไพร 146 ม.3 00399 นางรำไพพรรณ เบ็ญมาศ 17 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052647 240
104 ขุนหาญ ไพร 146 ม.3 00389 นายศิริชัย เบ็ญมาศ 17 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052645 240
105 ขุนหาญ ไพร 147 ม.3 03046 นางสมคิด เขียวอ่อน 1 ธ.ค.55 27 เม.ย.69 2052666 240
106 ขุนหาญ ไพร 149 ม.3 00412 นางสาวสุพะ ติงสะ 19 ต.ค.53 27 เม.ย.69 2052654 240
107 ขุนหาญ ไพร 15/1 ม.3 12317 นางสุภีย์ ทองอินทร์ 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052694 240
108 ขุนหาญ ไพร 15/1 ม.3 12316 นายสุพีย์ ศรีสุข 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052693 240
109 ขุนหาญ ไพร 150 ม.3 00394 นางซ่อนกลิ่น บรรพชาติ 16 มิ.ย.53 19 พ.ค.68 1862262 240
110 ขุนหาญ ไพร 150 ม.3 00367 นายถนอม บรรพชาติ 16 มิ.ย.53 19 พ.ค.68 1862260 240
111 ขุนหาญ ไพร 151 ม.3 09648 นางศรีอำไพ รุ่งเรือง 23 ก.ค.55 27 เม.ย.69 2052689 240
112 ขุนหาญ ไพร 153 ม.3 00396 นายมนตรี จันทร์แจ้ง 14 มิ.ย.53 7 ต.ค.68 1943906 240
113 ขุนหาญ ไพร 156 ม.3 12319 นางจำนวน สีเขียว 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052696 240
114 ขุนหาญ ไพร 156 ม.3 12318 นายวรรณี สีเขียว 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052695 240
115 ขุนหาญ ไพร 157 ม.3 02281 นายชาตรี ติงสะ 24 มิ.ย.54 27 เม.ย.69 2052659 240
116 ขุนหาญ ไพร 158 ม.3 16137 นายสมชาย ติงสะ 1 ม.ค.66 27 เม.ย.69 2052703 240 คุ้มครอง 1 มกราคม 25
117 ขุนหาญ ไพร 16 ม.3 00414 นายสอน บุตรอุดม 24 ต.ค.53 27 เม.ย.69 2052655 240
118 ขุนหาญ ไพร 16 ม.3 00411 นางเศษทอง บุตรอุดม 24 ต.ค.53 27 เม.ย.69 2052653 240
119 ขุนหาญ ไพร 161 ม.3 12232 นายสมบูรณ์ ทองอินทร์ 26 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052690 240 เพิ่มสมาชิกตกหล่น(ซำ
120 ขุนหาญ ไพร 161 ม.3 00404 นางจินตนา ทองอินทร์ 26 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052652 240
121 ขุนหาญ ไพร 162 ม.3 00365 นายบุญชอบ ติงสะ 17 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052638 240
122 ขุนหาญ ไพร 162 ม.3 00366 นางสมหมาย ติงสะ 17 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052639 240
123 ขุนหาญ ไพร 163 ม.3 02275 นายพรเพ็ชร จำปาแก้ว 24 มิ.ย.54 13 ก.ค.69 2093080 240
124 ขุนหาญ ไพร 163 ม.3 00373 นางเสือม จำปาแก้ว 11 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093075 240
125 ขุนหาญ ไพร 17 ม.3 00400 นางสายสุนี พิมพ์รัตน์ 28 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052648 240
126 ขุนหาญ ไพร 17 ม.3 00403 นางเสงี่ยม กองกาญจน์ 28 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052651 240
127 ขุนหาญ ไพร 171 ม.3 09644 นายวัลลภ เขียวอ่อน 15 พ.ค.54 27 เม.ย.69 2052688 240
128 ขุนหาญ ไพร 171 ม.3 09133 นางศรีพินิจ ชูเชื้อ 29 มิ.ย.55 27 เม.ย.69 2052686 240
129 ขุนหาญ ไพร 174 ม.3 02283 นางบุตรไทย มะโนชาติ 31 ต.ค.54 27 เม.ย.69 2052660 240
130 ขุนหาญ ไพร 179 ม.3 12326 นางลำใย เขียวอ่อน 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2052698 240
131 ขุนหาญ ไพร 18 ม.3 04228 นางเตือน จันทร์แดง 4 ม.ค.56 27 เม.ย.69 2052669 240
132 ขุนหาญ ไพร 18 ม.3 04227 นายบัวศรี จันทร์แดง 4 ม.ค.56 27 เม.ย.69 2052668 240
133 ขุนหาญ ไพร 186 ม.3 17227 นส.มนัสนันท์ ติงสะ 1 ก.ค.66 27 เม.ย.69 2052706 240 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
134 ขุนหาญ ไพร 186 ม.3 17161 นส.อินทิรา ติงสะ 1 ก.ค.66 27 เม.ย.69 2052704 240 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
135 ขุนหาญ ไพร 186 ม.3 00372 นางสมสนิท ติงสะ 11 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052640 240
136 ขุนหาญ ไพร 189 ม.3 00395 นางพรรณี พลคำ 16 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052646 240
137 ขุนหาญ ไพร 189 ม.3 14360 นายวีระเดช พลคำ 12 ก.ค.59 27 เม.ย.69 2052700 240 -
138 ขุนหาญ ไพร 19 ม.3 15984 นส.นริญญาภัทร์ ใจคง 1 ก.ค.65 13 ก.ค.69 2093101 240 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
139 ขุนหาญ ไพร 19 ม.3 15408 นส.ดาวใจ ใจคง 29 ต.ค.61 13 ก.ค.69 2093099 240 -
140 ขุนหาญ ไพร 19 ม.3 05506 นางประคอง ใจคง 8 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052671 240
141 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.3 00379 นางวันฉวี พลประถม 11 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052643 240
142 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.3 05821 นางสาวสุจินันท์ พลประถม 22 ก.พ.56 27 เม.ย.69 2052677 240
143 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.3 00378 นายธงชัย พลประถม 11 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052642 240
144 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 00375 นายเย็น สีเขียว 11 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093076 240
145 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 05822 นางสาวสุวรรณี สีเขียว 22 ก.พ.56 13 ก.ค.69 2093087 240
146 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 05818 นายระวีศักดิ์ สีเขียว 22 ก.พ.56 13 ก.ค.69 2093085 240
147 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 00374 นางราวี สีเขียว 11 มิ.ย.53 27 เม.ย.69 2052641 240
148 ขุนหาญ ไพร 193 ม.3 00392 นายนราธิป ติงสะ 12 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093077 240
149 ขุนหาญ ไพร 195 ม.3 00384 นางกันหา สีแก่ 11 มิ.ย.53 17 ก.ค.68 1892515 240
150 ขุนหาญ ไพร 195 ม.3 01920 นายปราณีต สีแก่ 28 มิ.ย.53 20 ส.ค.68 1912394 240
151 ขุนหาญ ไพร 198 ม.3 12308 นางสุริยา พันธ์เป็น 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093093 240
152 ขุนหาญ ไพร 199 ม.3 05651 นางสำราญ กวางลา 18 ก.พ.56 13 ก.ค.69 2093083 240
153 ขุนหาญ ไพร 199 ม.3 05652 นายไพสิทธิ์ กวางลา 18 ก.พ.56 13 ก.ค.69 2093084 240
154 ขุนหาญ ไพร 2 ม.3 09345 นางอมร พลเจือ 22 ส.ค.56 13 ก.ค.69 2093088 240
155 ขุนหาญ ไพร 2 ม.3 09347 นายภักดี บริบูรณ์ 22 ส.ค.56 13 ก.ค.69 2093089 240
156 ขุนหาญ ไพร 20 ม.3 02638 นายสมบัติ สะใบ 15 ส.ค.53 13 ก.ค.69 2093081 240
157 ขุนหาญ ไพร 20 ม.3 00393 นางศิริรัตน์ สะใบ 11 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093078 240
158 ขุนหาญ ไพร 202 ม.3 00370 นายอนุวัฒน์ บริบูรณ์ 17 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093074 240
159 ขุนหาญ ไพร 202 ม.3 00369 นางสาวสุนัย บริบูรณ์ 17 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093073 240
160 ขุนหาญ ไพร 219 ม.3 17163 นางวรรณา ศรีชาติ 1 ก.ค.66 13 ก.ค.69 2093102 240 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
161 ขุนหาญ ไพร 22 ม.3 12329 นายสมานชัย ครองยุติ 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093096 240
162 ขุนหาญ ไพร 22 ม.3 12328 นางสมจิตร ครองยุติ 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093095 240
163 ขุนหาญ ไพร 26 ม.3 12297 นางบัวศรี ติงสะ 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093090 240
164 ขุนหาญ ไพร 27 ม.3 12323 นางบุญยืน แกล้วกล้า 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093094 240
165 ขุนหาญ ไพร 29 ม.3 05819 นางประศมา ติงสะ 22 ก.พ.56 13 ก.ค.69 2093086 240
166 ขุนหาญ ไพร 3 ม.3 15257 นายประเสริฐ พัฒธานี 27 ก.ย.61 13 ก.ค.69 2093098 240 -
167 ขุนหาญ ไพร 3 ม.3 13977 นายพีรพล บุญแสน 6 ม.ค.58 13 ก.ค.69 2093097 240 แทน จันจิรา สามารถ
168 ขุนหาญ ไพร 3 ม.3 00409 นายประสิทธิ์ ประทุมวงศ์ 28 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093079 240
169 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00387 นางบุญเจือ เถาว์ทรัพย์ 16 มิ.ย.53 26 พ.ค.68 1865962 240
170 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00386 นางบุษบง มะปราง 16 มิ.ย.53 26 พ.ค.68 1865960 240
171 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00385 นายวันทนา มะปราง 16 มิ.ย.53 26 พ.ค.68 1865958 240
172 ขุนหาญ ไพร 3/2 ม.3 02734 นางสนอง ดาวขาว 10 ส.ค.55 13 ก.ค.69 2093082 240
173 ขุนหาญ ไพร 3/2 ม.3 02990 นางสาวสวลี ดาวขาว 29 ส.ค.55 13 ก.ค.69 2093108 240
174 ขุนหาญ ไพร 30 ม.3 00390 นางดอน ติงสะ 14 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093104 240
175 ขุนหาญ ไพร 31 ม.3 09640 นายอิน อุ่นพันธ์ 16 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093109 240
176 ขุนหาญ ไพร 31 ม.3 00380 นางสาวริน มะโนชาติ 16 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093103 240
177 ขุนหาญ ไพร 32 ม.3 12295 นางต๋อย ติงสะ 13 ส.ค.57 19 ก.พ.69 2021902 240
178 ขุนหาญ ไพร 34 ม.3 02336 นายจันดี มะโนชาติ 12 ก.ย.54 13 ก.ค.69 2093107 240
179 ขุนหาญ ไพร 34 ม.3 14420 นายนาวี มะโนชาติ 13 ธ.ค.59 13 ก.ค.69 2093110 240 -
180 ขุนหาญ ไพร 34 ม.3 02282 นางเรียน มะโนชาติ 8 ก.ค.54 13 ก.ค.69 2093106 240
181 ขุนหาญ ไพร 37 ม.3 17571 นส.สร้อยนภา สวาทที 1 ก.ย.67 13 ก.ค.69 2093149 240 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
182 ขุนหาญ ไพร 37 ม.3 00398 นางลัดดา สวาทที 11 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093105 240
183 ขุนหาญ ไพร 37 ม.3 05820 นายแสงจันทร์ สวาทที 22 ก.พ.56 13 ก.ค.69 2093127 240
184 ขุนหาญ ไพร 4 ม.3 12320 นางจำเนียร ติงสะ 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093143 240
185 ขุนหาญ ไพร 4 ม.3 12315 นางสุวิท บุตรอุดม 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093142 240
186 ขุนหาญ ไพร 46 ม.3 15249 นายวีรพงษ์ บุตรอุดม 27 ก.ย.61 13 ก.ค.69 2093147 240 -
187 ขุนหาญ ไพร 46 ม.3 12311 นางมนตรี บุตรอุดม 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093141 240
188 ขุนหาญ ไพร 47 ม.3 02250 นายสุบัน จรเด็จ 24 มี.ค.54 13 ก.ค.69 2093119 240
189 ขุนหาญ ไพร 49 ม.3 02589 นางรัน ติงสะ 21 มี.ค.55 13 ก.ค.69 2093123 240
190 ขุนหาญ ไพร 55 ม.3 02276 นายถวิล ศรีชาติ 23 มิ.ย.54 13 ก.ค.69 2093121 240
191 ขุนหาญ ไพร 59 ม.3 12332 นายพละชัย ชุกลิ่น 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093144 240
192 ขุนหาญ ไพร 59 ม.3 03929 นางหัส ชูกลิ่น 30 พ.ย.55 13 ก.ค.69 2093126 240
193 ขุนหาญ ไพร 64 ม.3 00406 นายบรรจบ ประทุมวงศ์ 30 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093115 240
194 ขุนหาญ ไพร 64 ม.3 00405 นางนิทรา ประทุมวงศ์ 30 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2093114 240
195 ขุนหาญ ไพร 69 ม.3 12296 นายเพียร ติงสะ 13 ส.ค.57 13 ก.ค.69 2093132 240
