หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

รายชื่อค้างรอบชำระ: 17 ศพ 340 บาท (6805) [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ หน่วยเก็บเงิน จังหวัด/อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก ยอดค้างรวม
1 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.1 49 16660
2 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.11 61 20740
3 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.12 27 9180
4 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.14 79 26860
5 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.16 64 21760
6 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.17 69 23460
7 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.18 155 52700
8 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.2 129 43860
9 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.22 141 47940
10 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.3 173 58820
11 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.4 159 54060
12 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.6.1 28 9520
13 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.6.2 30 10200
14 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.6.3 19 6460
15 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.6.4 15 5100
16 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.6.5 20 6800
17 รพ.สต.หลักหิน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.บักดอง ม.6.6 6 2040
รวม 1224 416160


[ กลับหน้าเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th